Horario de Exámenes
(Se debe presentar 30 minutos antes del inicio de la aplicación)
Cédula | Hora |
---|---|
306160992 | 7:30 a.m. |
306130898 | 7:30 a.m. |
121710173 | 7:30 a.m. |
121680119 | 7:30 a.m. |
306130862 | 7:30 a.m. |
306170354 | 7:30 a.m. |
306120809 | 7:30 a.m. |
306150840 | 7:30 a.m. |
121910710 | 7:30 a.m. |
306140494 | 7:30 a.m. |
306150114 | 7:30 a.m. |
306120805 | 7:30 a.m. |
306120140 | 7:30 a.m. |
306160930 | 7:30 a.m. |
306140201 | 7:30 a.m. |
306170507 | 7:30 a.m. |
306160610 | 7:30 a.m. |
306130653 | 7:30 a.m. |
306160457 | 7:30 a.m. |
306140039 | 7:30 a.m. |
306120989 | 7:30 a.m. |
121730804 | 7:30 a.m. |
306140264 | 7:30 a.m. |
209730756 | 7:30 a.m. |
306150125 | 7:30 a.m. |
306150752 | 7:30 a.m. |
306100031 | 7:30 a.m. |
306150229 | 7:30 a.m. |
306160684 | 7:30 a.m. |
306130728 | 7:30 a.m. |
306120501 | 7:30 a.m. |
306130415 | 7:30 a.m. |
306160494 | 7:30 a.m. |
306150448 | 7:30 a.m. |
121820463 | 7:30 a.m. |
306170341 | 7:30 a.m. |
306110607 | 7:30 a.m. |
306110773 | 7:30 a.m. |
306130617 | 7:30 a.m. |
306130719 | 7:30 a.m. |
306150845 | 7:30 a.m. |
306170712 | 7:30 a.m. |
306160849 | 7:30 a.m. |
121740785 | 7:30 a.m. |
306120006 | 7:30 a.m. |
121890337 | 7:30 a.m. |
121680394 | 7:30 a.m. |
121650990 | 7:30 a.m. |
306110390 | 7:30 a.m. |
121890313 | 7:30 a.m. |
306160069 | 7:30 a.m. |
306120998 | 7:30 a.m. |
306150717 | 7:30 a.m. |
306120598 | 7:30 a.m. |
306150802 | 7:30 a.m. |
306150361 | 7:30 a.m. |
306130716 | 7:30 a.m. |
306160964 | 7:30 a.m. |
306130177 | 7:30 a.m. |
306130764 | 7:30 a.m. |
306110904 | 7:30 a.m. |
306170509 | 7:30 a.m. |
306040554 | 7:30 a.m. |
605340637 | 7:30 a.m. |
306170493 | 7:30 a.m. |
306120034 | 7:30 a.m. |
306170657 | 7:30 a.m. |
306160486 | 7:30 a.m. |
306170706 | 7:30 a.m. |
306170050 | 7:30 a.m. |
306170329 | 7:30 a.m. |
306160952 | 7:30 a.m. |
306120539 | 7:30 a.m. |
306140959 | 7:30 a.m. |
121670412 | 7:30 a.m. |
306150328 | 7:30 a.m. |
121680480 | 7:30 a.m. |
306100431 | 7:30 a.m. |
121650989 | 7:30 a.m. |
186201418124 | 7:30 a.m. |
121780609 | 7:30 a.m. |
306150017 | 7:30 a.m. |
306130704 | 7:30 a.m. |
306110700 | 7:30 a.m. |
306070397 | 7:30 a.m. |
306130072 | 7:30 a.m. |
306140540 | 7:30 a.m. |
306120896 | 7:30 a.m. |
121850997 | 7:30 a.m. |
121770056 | 7:30 a.m. |
306120495 | 7:30 a.m. |
121770690 | 7:30 a.m. |
306130895 | 7:30 a.m. |
306160609 | 7:30 a.m. |
306150011 | 7:30 a.m. |
186202000000 | 7:30 a.m. |
306170309 | 7:30 a.m. |
306150568 | 7:30 a.m. |
306130531 | 7:30 a.m. |
306120235 | 7:30 a.m. |
306130799 | 7:30 a.m. |
306160288 | 7:30 a.m. |
306120401 | 7:30 a.m. |
306140854 | 7:30 a.m. |
306160593 | 7:30 a.m. |
306170357 | 7:30 a.m. |
306120491 | 7:30 a.m. |
306160027 | 7:30 a.m. |
306130217 | 7:30 a.m. |
502760040 | 7:30 a.m. |
121800856 | 7:30 a.m. |
403030091 | 7:30 a.m. |
306160796 | 7:30 a.m. |
306170834 | 7:30 a.m. |
306150800 | 7:30 a.m. |
306130499 | 7:30 a.m. |
306170654 | 7:30 a.m. |
186202000000 | 7:30 a.m. |
306080859 | 7:30 a.m. |
306150458 | 7:30 a.m. |
306150969 | 7:30 a.m. |
306120538 | 7:30 a.m. |
306150292 | 7:30 a.m. |
306150607 | 7:30 a.m. |
306160626 | 7:30 a.m. |
306130157 | 7:30 a.m. |
306130468 | 7:30 a.m. |
306130025 | 7:30 a.m. |
306130444 | 7:30 a.m. |
306140098 | 7:30 a.m. |
306130331 | 7:30 a.m. |
306110670 | 7:30 a.m. |
306150914 | 7:30 a.m. |
306130963 | 7:30 a.m. |
220820000000 | 7:30 a.m. |
306150160 | 7:30 a.m. |
121620811 | 7:30 a.m. |
306130578 | 7:30 a.m. |
306130882 | 7:30 a.m. |
306160856 | 7:30 a.m. |
306160943 | 7:30 a.m. |
306130926 | 7:30 a.m. |
306120164 | 7:30 a.m. |
306160499 | 7:30 a.m. |
121880231 | 7:30 a.m. |
306130498 | 7:30 a.m. |
306160370 | 7:30 a.m. |
605450831 | 7:30 a.m. |
306140973 | 7:30 a.m. |
306120352 | 7:30 a.m. |
306170356 | 7:30 a.m. |
306110388 | 7:30 a.m. |
306150112 | 7:30 a.m. |
306170246 | 7:30 a.m. |
306120723 | 7:30 a.m. |
306170373 | 7:30 a.m. |
306130699 | 7:30 a.m. |
306130965 | 7:30 a.m. |
306040842 | 7:30 a.m. |
801410852 | 7:30 a.m. |
306170021 | 7:30 a.m. |
306150380 | 7:30 a.m. |
306140029 | 7:30 a.m. |
306160099 | 7:30 a.m. |
1121830124 | 7:30 a.m. |
306140969 | 7:30 a.m. |
121710452 | 7:30 a.m. |
306150886 | 7:30 a.m. |
306140679 | 7:30 a.m. |
306160584 | 7:30 a.m. |
306170781 | 7:30 a.m. |
306110835 | 7:30 a.m. |
306160504 | 7:30 a.m. |
209760982 | 7:30 a.m. |
306130465 | 7:30 a.m. |
306150162 | 7:30 a.m. |
121910802 | 7:30 a.m. |
306130369 | 7:30 a.m. |
306170811 | 7:30 a.m. |
306140363 | 7:30 a.m. |
306140105 | 7:30 a.m. |
306160128 | 7:30 a.m. |
306160287 | 7:30 a.m. |
306120118 | 7:30 a.m. |
121740139 | 7:30 a.m. |
306110606 | 7:30 a.m. |
306160719 | 7:30 a.m. |
306160981 | 7:30 a.m. |
306120536 | 7:30 a.m. |
306160369 | 7:30 a.m. |
209720259 | 7:30 a.m. |
306170063 | 7:30 a.m. |
306140192 | 7:30 a.m. |
306170679 | 7:30 a.m. |
306140601 | 7:30 a.m. |
121660975 | 7:30 a.m. |
121760844 | 7:30 a.m. |
306150115 | 7:30 a.m. |
121670597 | 7:30 a.m. |
306140886 | 7:30 a.m. |
121840333 | 9:30 a.m. |
306150345 | 9:30 a.m. |
306170622 | 9:30 a.m. |
306160564 | 9:30 a.m. |
306130324 | 9:30 a.m. |
306130343 | 9:30 a.m. |
306120075 | 9:30 a.m. |
306170774 | 9:30 a.m. |
306110611 | 9:30 a.m. |
306120506 | 9:30 a.m. |
306150810 | 9:30 a.m. |
306160080 | 9:30 a.m. |
306150964 | 9:30 a.m. |
306110636 | 9:30 a.m. |
306120325 | 9:30 a.m. |
306160868 | 9:30 a.m. |
306110841 | 9:30 a.m. |
403050255 | 9:30 a.m. |
121720448 | 9:30 a.m. |
121900867 | 9:30 a.m. |
306120496 | 9:30 a.m. |
121720427 | 9:30 a.m. |
306170788 | 9:30 a.m. |
121820637 | 9:30 a.m. |
306120844 | 9:30 a.m. |
306150898 | 9:30 a.m. |
306150899 | 9:30 a.m. |
70380597 | 9:30 a.m. |
121590409 | 9:30 a.m. |
306160121 | 9:30 a.m. |
121800130 | 9:30 a.m. |
306080148 | 9:30 a.m. |
306160901 | 9:30 a.m. |
121730551 | 9:30 a.m. |
121810872 | 9:30 a.m. |
306160367 | 9:30 a.m. |
306170526 | 9:30 a.m. |
306130812 | 9:30 a.m. |
306120385 | 9:30 a.m. |
306120930 | 9:30 a.m. |
306110640 | 9:30 a.m. |
306120442 | 9:30 a.m. |
306110894 | 9:30 a.m. |
306140776 | 9:30 a.m. |
306120114 | 9:30 a.m. |
306170655 | 9:30 a.m. |
306150295 | 9:30 a.m. |
186202000000 | 9:30 a.m. |
306140571 | 9:30 a.m. |
306130126 | 9:30 a.m. |
306110338 | 9:30 a.m. |
306120551 | 9:30 a.m. |
306130398 | 9:30 a.m. |
306160927 | 9:30 a.m. |
306130708 | 9:30 a.m. |
121650989 | 9:30 a.m. |
306120843 | 9:30 a.m. |
306160377 | 9:30 a.m. |
121850739 | 9:30 a.m. |
403020094 | 9:30 a.m. |
306170514 | 9:30 a.m. |
121840736 | 9:30 a.m. |
121780728 | 9:30 a.m. |
306130031 | 9:30 a.m. |
306130096 | 9:30 a.m. |
306160724 | 9:30 a.m. |
306160478 | 9:30 a.m. |
306160759 | 9:30 a.m. |
306150490 | 9:30 a.m. |
121730495 | 9:30 a.m. |
Requisitos para la presentación del examen:
- Asistir con uniforme completo.
- Presentar identificación oficial: cédula de menores, carné institucional con fotografía o pasaporte.
- Llevar lápiz, lapicero y calculadora sencilla (no científica).
Importante:
El estudiante no tiene autorización para retirarse solo.
Un encargado legal debe retirarlo al finalizar la aplicación del examen.
Una vez que las personas estudiantes hayan ingresado, los encargados podrán permanecer dentro del centro educativo únicamente en el área designada para la espera.
Se recuerda a los encargados cumplir con el código de vestimenta institucional, que no permite:
- Pantalones rotos o rasgados.
- Camisas o blusas de tirantes.
- Vestidos o enaguas cortas.
- Leggins o ropa deportiva.