Estimados Encargados Legales y estudiantes.
Reciban un atento saludo por parte del del personal docente y administrativo del CTP Fernando Volio Jiménez.
A continuación, se brindan los detalles para la organización de la semana correspondiente del 15 al 19 de febrero para todos los niveles de manera presencial, la cual se define a continuación:
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
7:00 am- 10:40 am | Duodécimo Undécimo nivel Grupo B | Décimo Nivel Grupos A y B | Octavo Nivel Grupos A y B | Noveno Nivel Grupos C y D Grupos A y B | Sétimo Nivel Grupos A y B |
12:10 pm- 3: 50 pm | Duodécimo y Undécimo nivel Grupo D | Décimo Nivel Grupos C y D | Octavo nivel Grupos C y D | Consejo de Profesores | Sétimo Nivel Grupos C y D |
Se detalla la distribución de las aulas para toda la semana por nivel por subgrupo:
HORARIO | SUB GRUPO | AULA |
7:00 am- 10:40 am | 12-1 B | E1 |
12-2 B | E2 | |
12-3 B | E3 | |
12-4 B | E4 | |
11-1 B | C3 | |
11-1 B | C4 | |
11-1 B | C5 | |
11-1 B | C6 | |
12:10 pm- 3: 50 pm | 12-1 D | E1 |
12-2 D | E2 | |
12-3 D | E3 | |
12-4 D | E4 | |
11-1 D | C3 | |
11-1 D | C4 | |
11-1 D | C5 | |
11-1 D | C6 |
HORARIO | SUB GRUPO | AULA |
7:00 am- 10:40 am | 10-1 A | C3 |
10-2 A | C4 | |
10-3 A | C5 | |
10-4 A | C6 | |
10-1 B | E1 | |
10-2 B | E2 | |
10-3 B | E3 | |
10-4 B | E4 | |
12:10 pm- 3: 50 pm | 10-1 C | C3 |
10-2 C | C4 | |
10-3 C | C5 | |
10-4 C | C6 | |
10-1 D | E1 | |
10-2 D | E2 | |
10-3 D | E3 | |
10-4 D | E4 |
HORARIO | SUB GRUPO | AULA |
| SUB GRUPO | AULA |
7:00 am- 10:40 am | 9-1 A | C3 | 9-1 C | E5 | |
9-2 A | C4 | 9-2 C | E6 | ||
9-3 A | C5 | 9-3 C | G1 | ||
9-4 A | C6 | 9-4 C | G2 | ||
9-1 B | E1 | 9-1 D | G3 | ||
9-2 B | E2 | 9-2 D | A1 | ||
9-3 B | E3 | 9-3 D | Comedor estudiantil | ||
9-4 B | E4 | 9-4 D | Anexo comedor |
HORARIO | SUB GRUPO | AULA |
7:00 am- 10:40 am | 8-1 A | C3 |
8-2 A | C4 | |
8-3 A | C5 | |
8-4 A | C6 | |
8-5 A | G1 | |
8-1 B | E1 | |
8-2 B | E2 | |
8-3 B | E3 | |
8-4 B | E4 | |
8-5 B | E5 | |
12:10 pm- 3: 50 pm | 8-1 C | C3 |
8-2 C | C4 | |
8-3 C | C5 | |
8-4 C | C6 | |
8-5 C | G1 | |
8-1 D | E1 | |
8-2 D | E2 | |
8-3 D | E3 | |
8-4 D | E4 | |
8-5 D | E5 |
HORARIO | SUB GRUPO | AULA |
7:00 am- 10:40 am | 7-1 A | C3 |
7-2 A | C4 | |
7-3 A | C5 | |
7-4 A | C6 | |
7-5 A | G1 | |
7-1 B | E1 | |
7-2 B | E2 | |
7-3 B | E3 | |
7-4 B | E4 | |
7-5 B | E5 | |
12:10 pm- 3: 50 pm | 7-1 C | C3 |
7-2 C | C4 | |
7-3 C | C5 | |
7-4 C | C6 | |
7-5 C | G1 | |
7-1 D | E1 | |
7-2 D | E2 | |
7-3 D | E3 | |
7-4 D | E4 | |
7-5 D | E5 |
Consideraciones importantes:
- Se adjunta la lista de estudiantes por subgrupo, por favor respetar distribución.
- No se brinda servicio de trasporte estudiantil.
- Traer merienda, ya que no se cuenta con servicio de comedor y soda estudiantil.
- Se comunicó a través del correo MEP de cada estudiante el procedimiento establecido por la administración para la venta de los uniformes.
- Presentarse con uniforme completo, si no dispone de uniforme deberá presentarse con una camisa azul lisa, pantalón beige o jeans (no rotos) zapatos o tenis de color café o negras.
- Se amplía el plazo para responder al consentimiento informado sobre la selección de mediación pedagógica con la que su hijo o hija va a cursar este año lectivo, fecha límite de respuesta martes 16 de febrero.
De parte de la administración, y personal docente se redoblan los esfuerzos para poder tener un retorno seguro y controlado. Nuestro centro educativo presenta una serie de limitantes a nivel de su infraestructura (capacidad locativa), los cual imposibilita poder garantizar la presencialidad de todos nuestros estudiantes de manera conjunta.
Confiamos que cada una de las decisiones tomadas, sea en beneficio de velar por la integridad de cada uno de nuestros estudiantes.
Gracias por su apoyo y comprensión.
Cordialmente:
Dirección CTP Fernando Volio Jiménez.